GPSMAP ® 78sc 
http://www.garmin.com/garmin/cms/site/us/
Характеристика: 
Группа размеры, ШхВхГ:	 2,6 "х 6,0" х 1,2 "(6,6 х 15,2 х 3,0 см)
Размер дисплея:	 1,6 "х 2,2" (4,1 х 5,6 см), 2,6 "диагностики (6,6 см)
Разрешение дисплея:	 160 х 240 пикселей
Тип дисплея:трансфлективный, 65-K цвета TFT
Вес:7,7 унции (218,3 г) с батареями
Батарея:2 AA батарейки (нет в комплекте); NiMH или литиевые рекомендовал
Срок службы батареи:20 часов
Водонепроницаемость:да (IPX7)
Поплавок:  да
Высокочувствительный приемник:	 да
Интерфейс:	 высокоскоростной USB и NMEA 0183 совместимый
Карты и память:
Базовая карта:	 да
Возможность добавления карт:	 да
Встроенная память:	 1,7 ГБ
Использование карт памяти:	 MicroSD ™ (не входит)
Путевые точки / любимые объекты / местоположения:	 2000
Маршруты:	 200
Траектория:	 10000 точек, 200 сохраненных треков
Особенности:
Автоматическая маршрутизация (по очереди маршрута по дорогам):	 да
 (с возможностью отображения подробного дороги)
Электронный компас:	 да (с компенсацией наклона, 3-оси)
Барометрический высотомер:	 да
Геокешинг-дружественные:	 да (без бумаги)
Пользовательские карты совместимые:	 да
Фото навигации (перейти к геотегами фото):	 да
Календарь Охотника / Рыболова:	 да
Солнечные и лунные информация:	 да
Тайд таблицы:	 да
Район расчета:	 да
Пользовательские объекты POI (возможность добавления дополнительных точек интереса):	 да
Группа до единицы перевода (акции данных по беспроводной сети с аналогичными подразделениями):	 да
Просмотр картинок:	 нет
Garmin Connect ™ совместимы (интернет-сообщество, где вы анализировать, классифицировать и обмен данными):	 да
			
    
  
  
  













